AL-P5.3RGB1664-RS485渣土車內(nèi)LED顯示屏
渣土車內(nèi)LED顯示屏
- 品牌: 聯(lián)合欣業(yè)
- 型號(hào): AL-P5.3RGB1664-RS485
渣土車內(nèi)LED顯示屏
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
LED 燈:
| 顏色 | 規(guī)格 | 波長(zhǎng) | 亮度 | 芯片 |
| Red | SMD2727 | 625±5nm | ≥550mcd | 三安/弘晟封裝 |
| Green | 520±5nm | ≥1500mcd | 三安/弘晟封裝 | |
| Blue | 470±5nm | ≥200mcd | 三安/弘晟封裝 |
單元模組:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 像素構(gòu)成 | 1R1G1B |
| 2 | 像素間距 | 橫間距 5.3mm、豎間距 6.0mm |
| 3 | 模組工藝尺寸(L×H) | 339mm×114.9mm |
| 4 | 模組顯示尺寸(L×H) | 339mm×96mm |
| 5 | 分辨率(L×H)(點(diǎn)) | 64×16 |
| 6 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/8 掃描 |
| 7 | 亮度 | 5000mcd |
| 8 | 可視距離 | 5-50 m |
| 9 | 視角 | 水平 170°,垂直 120° |
| 10 | 行驅(qū)動(dòng) IC | ICN2038S |
| 11 | 列驅(qū)動(dòng) IC | ICN2012 |
| 12 | 主控制芯片 | ICN74HC245 ICN74HC138B |
| 13 | PCB 材料 | 國(guó)際 A 料 雙層 1.6mm |
| 14 | 模組重量(g) | 200 |
| 15 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
顯示屏技術(shù)指標(biāo):
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 顯示內(nèi)容 | 中文、繁體、英文、字符、支持圖片、文本、時(shí)鐘等多種節(jié)目類型 |
| 2 | 掃描方式 | 軟硬件掃描 |
| 3 | 刷新速率 | 240HZ |
| 4 | 失控點(diǎn) | <1/10000 |
| 5 | 點(diǎn)間距 | 5.3*6mm |
| 6 | 模組規(guī)格 | 339mm×96mm |
| 7 | 模組數(shù)量 | 1 張 |
| 8 | 顯示尺寸 | 339mm×96mm |
| 9 | 顯示點(diǎn)數(shù) | 64×16 |
| 10 | 外形尺寸 | 長(zhǎng) 366mm×高 118mm×厚 35mm |
| 11 | 邊框材質(zhì) | 車載專用鋁合金 |
| 12 | 安裝鍵 | 支架安裝(可調(diào)/不可調(diào)-可選) |
| 13 | 屏體重量(kg) | 1 |
環(huán)境參數(shù):
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 使用壽命 | ≥8 萬(wàn)小時(shí) |
| 2 | 平均無(wú)故障時(shí)間 | 40000 小時(shí)(MTBF) |
| 3 | 工作電壓 | 10V - 36V |
| 4 | 工作溫度 | -40 - 80°C |
| 5 | 儲(chǔ)存溫度 | -20 - 80°C |
| 7 | 平均功率 | <10W(正常工作情況下) |
| 8 | 最大功率 | <45W(白燈全工作狀態(tài)下) |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
LED 單元板優(yōu)勢(shì)
| 1 | 1.6mm 工業(yè)級(jí)阻燃的雙層線路板制造; |
| 2 | 模組采用通用 HUB75 接口,方便實(shí)用; |
| 3 | 行列都采用去消隱電路,整個(gè)屏無(wú)毛毛蟲現(xiàn)象; |
| 4 | 模組設(shè)計(jì)保護(hù)行電路,換模組先拔排線也不會(huì)出現(xiàn)模組高亮線,有效的解決了燒行管現(xiàn)象; |
| 5 | 資深的工程師(PCB)元件布局設(shè)計(jì); |
| 6 | 采用國(guó)內(nèi)品牌燈珠,國(guó)內(nèi)一線品牌物料高端配置。 |
LED 電源優(yōu)勢(shì)
| 1 | 芯片(車規(guī)級(jí)) | 具有反接、過(guò)載、過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)熱、短路保護(hù) |
| 2 | MOS 管 | 進(jìn)口汽車等級(jí) MOS 管更適合惡劣的汽車環(huán)境 |
| 3 | 大功率電感 | 高密度、高磁通亮、耐高溫的鐵硅鋁磁環(huán),4 線純銅線繞通過(guò)更大電流 |
| 4 | 電解電容 | 高頻耐波紋、超低內(nèi)阻 23MΩ、105 度連續(xù)工作 10000h |
控制系統(tǒng)功能
| 1 | RS232/RS485 |
| 2 | 全彩色:可以顯示任意顏色,客戶在軟件上編輯 |
| 3 | 播放列表,任意編排顯示內(nèi)容:中文、繁體、英文、字符、支持圖片、文本、時(shí)鐘等多種節(jié)目類型; |
| 4 | 提供二次開發(fā)協(xié)議,可對(duì)接任意品牌智能監(jiān)控設(shè)備終端 |